·2014盛泽面料展观展邀请
 ·宝大祥家纺加盟(特许经营)纲…
 ·2014协会工作打算
 ·2013年协会工作总结
 ·协会六届六次理事会暨2013年…
 ·理事会会议通知
 ·韩国时尚产业对中国,国际市场…
 ·上海真丝商厦可加盟啦
关键字:
范 围:
 
   
首页 政策动态  
 
2008年输美纺织品自主申领第一批下达数量

2008年度输美分配类别自主申领下达数量(第一批)

企业代码 公司名称 申领类别 单位 下达数量
110063370602X 北京市京工服装进出口有限公司 352/652 25000
110073509057X 北京中基贸发进出口有限公司 229 公斤 20000
110073509057X 北京中基贸发进出口有限公司 345/645/646 20000
110073509057X 北京中基贸发进出口有限公司 352/652 20000
110073509057X 北京中基贸发进出口有限公司 359S/659S 公斤 20000
110073509057X 北京中基贸发进出口有限公司 620 平米 10000
110073509057X 北京中基贸发进出口有限公司 622 平米 20000
110073509057X 北京中基贸发进出口有限公司 666 公斤 20000
3200134778088 江苏苏豪国际集团股份有限公司 352/652 800
3300732035428 晓星化纤(嘉兴)有限公司 229 公斤 50000
350066508304X 三明市金峰进出口有限公司 352/652 5000
3500660366753 三明市恒泰进出口有限公司 352/652 5000
3500705117647 福州广昌进出口有限公司 352/652 25000
3500705117647 福州广昌进出口有限公司 229 公斤 20000
3500705117647 福州广昌进出口有限公司 345/645/646 10000
3500705117647 福州广昌进出口有限公司 359S/659S 公斤 10000
3500779618778 三明市伟盛达进出口有限公司 352/652 5000
3500786934007 福建省沙县汇龙进出口有限公司 352/652 5000
3500789024287 永安市烨盛进出口贸易有限公司 352/652 5000
3702266970792 青岛即发进出口有限公司 352/652 25000
3702614310222 青岛贵华针织有限公司 352/652 20000
3702730604826 青岛纺联集团进出口有限公司 352/652 8000
3702747226868 青岛百乐芬服装有限公司 352/652 8000
3702753751802 青岛金绣纺织有限公司 620 平米 20000
4300183764176 湖南省丝绸集团有限公司 352/652 25000
4400231133441 潮州市金潮进出口公司 352/652 25000
4400721134092 中山宏丰泰制衣有限公司 352/652 23000
4400725458932 卓盈丰制衣纺织(中山)有限公司 352/652 25000
4400730489338 广东金泽制衣有限公司 352/652 3000
4400764928546 中山市耀麒商贸有限公司 352/652 13000
4401783767362 广州利银贸易有限公司 345/645/646 5000
4401783767362 广州利银贸易有限公司 229 公斤 5230
4401783767362 广州利银贸易有限公司 620 平米 10000
4401783767362 广州利银贸易有限公司 622 平米 10000
4401791016331 广州市焕盈进出口贸易有限公司 345/645/646 10000
4401791016331 广州市焕盈进出口贸易有限公司 620 平米 10000
4401791016331 广州市焕盈进出口贸易有限公司 622 平米 10000
4403783937448 深圳市鸿升源贸易有限公司 229 公斤 50000
4403783937448 深圳市鸿升源贸易有限公司 345/645/646 30000
4403783937448 深圳市鸿升源贸易有限公司 352/652 25000
4403783937448 深圳市鸿升源贸易有限公司 359S/659S 公斤 19263
4403791716637 深圳市金华利泰进出口有限公司 352/652 25000
4403791716637 深圳市金华利泰进出口有限公司 345/645/646 5000
4403792584971 深圳市迅杰凯科技有限公司 345/645/646 5600
4404192710284 珠海市斗门对外加工装配有限公司 352/652 5000
4405768441284 汕头市建隆制衣有限公司 352/652 10000
4405771893943 汕头市鹏升内衣实业有限公司 352/652 2187
4400L12480403 佛山市禅城区伊梦达色彩造型设计工作室 352/652 10904
4400L12480403 佛山市禅城区伊梦达色彩造型设计工作室 345/645/646 25500
4400L12480403 佛山市禅城区伊梦达色彩造型设计工作室 229 公斤 50000
  沈阳鸿程服饰有限公司 352/652 25000
备注:截至目前,352/652229359S/659S三个类别已申领完毕,请企业勿再提交上述类别的申请

 

来源:      时间:2008/12/15 12:12:02