求购信息
供应信息
关键字:
范 围:
 
   
首页 供求信息 供应信息  
 
供求名称:十月面料批发价格信息(2) 添加时间:2011/12/1 13:07:39
状  态:常规供求有 效 至:2012/3/1 13:03:09

 
品名 纱支/密度 幅宽 成份(配比) 单价 备注
双面涤卡 21﹡21 124﹡69 58-59〞 T80/C20 10 现货
全棉纱卡 20﹡16 128﹡60 58-59〞 C/C 14.3 现货
加厚纱卡 20﹡16 128﹡60 58-59〞 T65/C35 13 现货
CVC纱卡 20﹡16 128﹡60 58-59〞 C60/T40 15 现货
全棉帆布 21/2﹡10 72﹡40 58-59〞 C/C 14.6 现货
涤棉帆布 21/2﹡10 72﹡40 58-59〞 T80/C20 12.5 现货
涤棉纱娟 21﹡21 96﹡55 58-59〞 T80/C20 9.4 现货
含棉工装呢   58-59〞 T/C 11 现货
静电绸   58-59〞 T100% 6.5 现货
静电线卡 32/2﹡32/2 100﹡53 58-59〞 T65/C35 16.5 现货
静电细斜纹 32﹡32 130﹡70 58-59〞 T65/C35 13.5 现货
静电精工呢   58-59〞 T/C 12.8 现货
T/C细斜纹 32﹡32 130﹡70 58-59〞 T65/C35 11 现货
T/R细斜纹 32﹡32 130﹡70 58-59〞 T65/R35 11 现货
高档CVC衬衣布 45﹡45 142﹡78 58-59〞 C60/T40 12.5 现货
高档T/C衬衣布 45﹡45 142﹡78 43-44〞 T65/C35 7.5 现货
全棉弹力贡缎 32﹡32+40D 190﹡80 58-59〞 C97/SP3 21 现货
全棉弹力府绸 40﹡40+40D 133﹡72 58-59〞 C97/SP3 16 现货
弹力棉锦 60﹡60+20D 150﹡96 58-59〞 C62/N35/SP3 15.5 现货
衬衣面料 80/2﹡80/2 140﹡76 58-59〞 C60/T40 19.5 现货
衬衣面料 100/2﹡100/2 160﹡80 58-59〞 C70/T34 27.8 现货
全棉免烫 80/2﹡80/2 140﹡76 58-59〞 C100 28 现货
全棉免烫 100/2﹡100/2 160﹡80 58-59〞 C100 32 现货
全棉牛津纺 40﹡20/2 100﹡48 58-59〞 C100 28.5 现货
联系人:  汪桂花
公司名称:  
 以上信息由上海远舟纺织品有限公司提供
公司地址:  曹安路1618号二区8-21
电话:  13801874758
传真:  
国家或地区:  
省级地区:  
邮政编码:  
点击次数:1040打印这条信息