求购信息
供应信息
关键字:
范 围:
 
   
首页 供求信息 供应信息  
 
供求名称:床上用品布价格参考添加时间:2012/3/27 10:37:13
状  态:常规供求有 效 至:2012/6/27 10:36:29

 产品说明:
 
单位:元/米 (为带票价格)
产品名称 规格 等级/包装 价格
全棉床上用品布 104" 30×30 68×68 外包 8.55
全棉床上用品布 103" 36×36 96×72 一等 8.75
全棉床上用品布 116" 30×30 76×68 一等 9.78
全棉精梳床上用品布 98" 40×40 133×98毛边 一等 11.75
全棉精梳床上用品布 101" 40×40 110×90毛边 外包 11.00
全棉精梳床上用品布 105" 40×40 110×85毛边 一等 10.85
全棉精梳床上用品布 94" 40×40 133×100毛边 一等 10.80
全棉精梳床上用品布 116" 40×40 110×80 一等 11.80
涤棉床上用品布 T/C80/20 98" 30×30 76×54 一等 7.90
涤棉床上用品布 T/C80/20 82" 30×30 76×54 一等 7.10
涤棉床上用品布 T/C80/20 102" 30×30 76×54 一等 8.00
涤棉床上用品布 T/C65/35 102" 45×45 110×76 一等 8.35
  
简述:近来,织里棉布城上价格走势仍有稳中有跌的行情态势,销量略有放大之势,从品种走势看,色织格子棉布市场销量呈上升势头;弹力府绸布成交量比前期有所上升。预计后市还将有“量增”行情趋势。
联系人:  
公司名称:  
公司地址:  
电话:  
传真:  
国家或地区:  
省级地区:  
邮政编码:  
点击次数:1266打印这条信息