求购信息
供应信息
关键字:
范 围:
 
   
首页 供求信息 供应信息  
 
供求名称:上海双箭里布&防静电面料报价表 添加时间:2012/10/15 14:04:19
状  态:常规供求有 效 至:2013/1/15 14:01:30

 产品说明:
编码 货品名称 规格 密度 成份 克重G/M² 现货色 成品价
D190 190T涤塔夫 63D*66D 110*80 100%Poly 54 200色 3.1
D210 210T涤塔夫 63D*67D 120*90 100%Poly 61 80色 3.5
D290 290T涤塔夫 50D*50D 190*100 100%Poly 61 80色 4.4
N290 防绒内胆290 50D48F 190*100 100%Poly 61 本白色 3.3
N295 防绒内胆295 50D72F 190*105 100%Poly 61 本白色 3.6
N310 防绒内胆310 40D72F 190*120 100%Poly 53 本白色 3.9
N350 防绒内胆350 30D72F 190*160 100%Poly 46 本白色 5.3
X230 细纹涤塔夫 63D*66D 158*89 100%Poly 68 80色 4
S250 舒美绸 63D*75D 158*89 100%Poly 72 80色 4.6
R240 涤粘斜纹绸 68D*120D 158*82 50%Poly50%Viscose 95 100色 10.5
C240 240T春亚纺 75D*75D 150*90 100%Poly 76 80色 5.1
C300 300T春亚纺 75D*75D 190*110 100%Poly 65 80色 5.5
编码 货品名称 规格 克重G/M² 间隔cm 成品价 备注  
F200 静电涤塔夫200 66D*63D 57 1.7 4.2    
F210 静电涤塔夫210 66D*63D 61 1.7 4.3 现货16色  
F220 静电半弹春亚纺 66D*75D 66 1.7 4.8    
F230 静电舒美绸 66D*75D 76 2 5.5 现货16色  
F240 静电涤塔夫240 66D*63D 70 1.7 4.7    
F250 静电美丽绸 66D*66D 70 1.7 4.8    
F260 静电涤塔夫290 50D*50D 62 1 6.2    
F270 静电1CM涤塔夫210 66D*63D 62 1 4.8 现货8色  
F280 静电1CM涤塔夫240 66D*63D 70 1 5.2    
F290 静电1CM涤塔夫网格 66D*63D 70 1.0*1.0 5.5 现货8色  
F300 静电1CM美丽绸 66D*63D 70 1 5.5    
F400 静电春亚纺 75D*75D 80 1 7.5    
F410 静电桃皮绒 75D*150D 115 1.7 8.5    
F420 静电制服呢 150D*300D 155 1.2 8.5    
F430 静电牛津网格 300D*300D 140 0.7*0.7 10.5    
F440 静电华达呢 300D*300D 205 1.2 10    
F450 静电涤纶塔丝隆 75D*160D 120 0.8 10    
F600 静电绸条纹100D 100D*100D 110 0.5 6.2 现货32色  
F610 静电绸条纹75D 75D*75D 90 0.5 6.2 现货4色  
F620 静电绸条纹75*100 75D*100D 110 0.5 7.2 现货8色  
F630 静电绸条纹2/3斜 75D*75D 105 0.5 8.2 现货4色  
F640 静电绸条纹1CM 100D*100D 110 1 6    
F650 仿静电绸条纹 100D*100D 110 0.5 5.8    
F800 静电绸网格100D 100D*100D 110 0.5*0.5 7.2 现货16色  
F810 静电网格75D 75D*75D 90 0.5*0.5 7.2 现货4色  
F820 静电绸条纹2/3斜 75D*75D 105 0.5*0.5 9.2 现货4色  
F830 静电绸条纹2.5MM 100D*100D 115 0.25*0.25 9.5 现货4色  
F840 静电绸条纹0.4MM 75D*75D 105 0.4*0.4 9.5 现货4色  
F850 仿静电绸网格 100D*100D 110 0.5*0.5 6.8    
F500 静电细纹呢 150D*32S 230 1.2 10 现货16色  
F510 静电精工呢 300D*32S/2 230 1.2 11 现货16色  
以上报价均为仓库现货颜色价格含税,由于市场变动频繁,订单请咨询业务员报价为准。
联系人:  
公司名称:  
公司地址:  
电话:  
传真:  
国家或地区:  
省级地区:  
邮政编码:  
点击次数:1957打印这条信息